NMS DISTRIBUTION MONITORING TOOL -NMS DMT
DISTRIBUTION MONITORING TOOL -DMT
  • Dispatched from NMS
  • NMS Deliveries
  • Login/Logout
  1. You are here:  
  2. Home
  • Group by
    • None
    • #
    • Date
    • Trip Number
    • Year
    • Cycle
    • Vehicle
    • Make
    • Driver
    • District
    • Facility
    • Nature
    • Journey
    • Category
    • Zone
    • DHO
    • Status
  • Search:
    Clear filters
    # Date Trip Number Year Cycle Vehicle Make Driver District Facility Nature Journey Category Zone DHO Status

    Page 132 of 873 Total: 8721

    • Start
    • Prev
    • 127
    • 128
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132
    • 133
    • 134
    • 135
    • 136
    • Next
    • End
    ( 7 )
    No records
    7221 2026-04-28 15:41:09 008178|FY2025/26|DELIVERY TRIP||3PL|3PL FY2025/26 Cycle5 3PL 3PL LAMWO KAPETA HCII EMHS 642003-KAPETA HCII Routine ZONE 4 Dispatched
    7217 2026-04-28 15:36:08 008178|FY2025/26|DELIVERY TRIP||3PL|3PL FY2025/26 Cycle5 3PL 3PL LAMWO CHARLIE BN HC2 EMHS 642003-CHARLIE BN HC2 Routine ZONE 4 Dispatched
    7216 2026-04-28 15:33:50 008178|FY2025/26|DELIVERY TRIP||3PL|3PL FY2025/26 Cycle5 3PL 3PL LAMWO BRAVO BN HC2 EMHS 642003-BRAVO BN HC2 Routine ZONE 4 Dispatched
    7215 2026-04-28 15:31:54 008178|FY2025/26|DELIVERY TRIP||3PL|3PL FY2025/26 Cycle5 3PL 3PL LAMWO AWICH HCIII EMHS 642003-AWICH HCIII Routine ZONE 4 Dispatched
    7214 2026-04-28 15:30:13 008178|FY2025/26|DELIVERY TRIP||3PL|3PL FY2025/26 Cycle5 3PL 3PL LAMWO APYETA HCII EMHS 642003-APYETA HCII Routine ZONE 4 Dispatched
    7213 2026-04-28 15:28:10 008178|FY2025/26|DELIVERY TRIP||3PL|3PL FY2025/26 Cycle5 3PL 3PL LAMWO ANAKA HCII EMHS 642003-ANAKA HCII Routine ZONE 4 Dispatched
    7212 2026-04-28 15:26:27 008178|FY2025/26|DELIVERY TRIP||3PL|3PL FY2025/26 Cycle5 3PL 3PL LAMWO ALPHA BN-1 DUM HC2 EMHS 642003-ALPHA BN-1 DUM HC2 Routine ZONE 4 Dispatched
    Patrick Ochen Buchan ( 2 )
    No records
    7220 2026-04-28 15:39:00 008169|FY2025/26|DELIVERY TRIP|DAVID OTIM|UBE 062M|RENAULT FY2025/26 Cycle5 UBE 062M RENAULT David Otim LIRA ABALA HCIII EMHS 641931-ABALA HCIII Routine ZONE 4 Patrick Ochen Buchan Delivery Complete
    7218 2026-04-28 15:35:12 008169|FY2025/26|DELIVERY TRIP|DAVID OTIM|UBE 062M|RENAULT FY2025/26 Cycle5 UBE 062M RENAULT David Otim LIRA WALERA HCII EMHS 641931-WALERA HCII Routine ZONE 4 Patrick Ochen Buchan Delivery Complete
    Patrick Ojok Kijumi ( 1 )
    No records
    7219 2026-04-28 15:38:31 008178|FY2025/26|DELIVERY TRIP||3PL|3PL FY2025/26 Cycle5 3PL 3PL LAMWO DIBOLYEC HCII EMHS 642003-DIBOLYEC HCII Routine ZONE 4 Patrick Ojok Kijumi Dispatched